产品参数
| 用户容量 | 1000人 |
| 面部容量 | 500张 |
| 卡号容量 | 1000张(ID卡) |
| 记录容量 | 15万条 |
| 显示屏 | 4.3英寸触摸屏 |
| 通讯方式 | TCP/IP、WiFi(2.4G)、支持U盘功能 |
| 安装方式 | 支持U盘功能支持壁挂、桌面安装 |
| 刷卡功能 | 标配ID刷卡,选配IC刷卡功能 |
| 门禁功能 | 简单门禁接口 |
| 后备电池 | 选配内置后备电池 |
| 电源规格 | DC 12V 1.5A |
| 功能亮点 | SSR自助考勤报表、简单门禁 |
| 工作温度 | 0~45℃ |
| 工作湿度 | 20%RH~80%RH |
| 对接软件 | 熵基互联、ZKTime5.0、ZKAccess3.5、E-ZKEco Pro |
| 外观尺寸 | 119*130*28mm |



