产品参数
| 产品型号 | SBTH7000 |
| 额定功率 | 150W |
| 输入接口 | 继电器干接点开关信号 |
| 通行速度(xx人/分钟) | 35-40人/分(常闭模式) |
| 平均无故障运行次数 | 3000万次 |
| 闸门开、关时间 | 0.28秒,可调 |
| 红外对射 | 12对 |
| 尺寸 | 1450*180*1000mm |
| 人行通道宽度 |
650mm |
| 摆臂材质 | 标配亚克力摆闸 |
| 工作电压 | AC110-220V±10%,50HZ |
| 工作环境 | 室内/室外(建议搭雨棚) |
| 工作环境温度范围 | -28℃~ 60℃ |
| 相对湿度 | 20%~93% |
产品参数
| 产品型号 | SBTH7000 |
| 额定功率 | 150W |
| 输入接口 | 继电器干接点开关信号 |
| 通行速度(xx人/分钟) | 35-40人/分(常闭模式) |
| 平均无故障运行次数 | 3000万次 |
| 闸门开、关时间 | 0.28秒,可调 |
| 红外对射 | 12对 |
| 尺寸 | 1450*180*1000mm |
| 人行通道宽度 |
650mm |
| 摆臂材质 | 标配亚克力摆闸 |
| 工作电压 | AC110-220V±10%,50HZ |
| 工作环境 | 室内/室外(建议搭雨棚) |
| 工作环境温度范围 | -28℃~ 60℃ |
| 相对湿度 | 20%~93% |