产品参数
设备型号 | IDM20 |
标准规范 | 符合ISO/IEC 14443Type B标准,以及《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、《GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》 |
读卡时间 | <1s |
阅读距离 | 0-30mm |
有效采集窗口 | 14.4*18.5mm |
图像大小 | 256*360pixel |
图像分辨率 | 500dpi |
畸变率 | <1% |
灰度等级 | 8 bit |
数据接口 | USB供电 |
工作频率 | 13.56MHZ(fc) |
天线能量 | 天线表面电磁场强度(Hmx )≤ 7.5A/m rms;天线表面法线方向在最大阅读距离处电磁场强度(Hmh)≥1.5A/m rms。 |
推荐平台 | WIN2000 /XP/WIN7/WIN8/WIN8.1/WIN10/Android |
开发工具 | SDK支持VC/VB/DELPHI/PB等 |
使用环境 |
工作湿度 :<90% 贮运温度 :-40~+60℃ 贮运湿度 :20%~93% |
外形尺寸 | 133x120x22mm(长*宽*高) |