产品参数
| 产品型号 | ZK-LD800 |
| 开机启动时间 | 约1秒 |
| 分析测试时间 | 约1秒 |
| 可检测最小液体量 | 能够检测的液态物品最小外形尺寸为高度不低于60mm且容量为不小于50ml |
| 可检测容器材质 | 能够对玻璃、塑料、陶瓷等非金属容器中液态物品进行检测 |
| 提醒方式 | 声音以及液晶界面图案提醒异常 |
| 人机界面 | 提供全中文界面,自发光OLED屏显示 |
| 数据存储 | 存储数据不少于1万条,并能够用通过USB接口将数据导出 |
| 省电功能 | 采用省电设计,在10秒内未进行检测工作则自动关机 |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 尺寸 | L214*W50*H78.5 mm |
| 重量 | 约200克(含电池) |
| 可探测种类 | 1、汽油 2、煤油 3、柴油、4、乙醚、5、异丙醚、6、石油醚、7、乙腈8、9、硝基苯10、环氧丙烷11、正庚烷12、松节油13、丙酮14、苯15、甲苯16、二甲苯17、二氯乙烷18、乙醇19、异丙醇20、正辛烷、21、二硫化碳22、甲醇23、硝基甲烷24、乙醛25、三氯甲烷26、油漆乙二醇稀料 27四氢呋喃28油漆29、正己烷 30、苯乙烯 31、环己酮 32、环戊烷 33、二乙胺 34、正戌烷 35、叔丁醇 36、丙烯酸甲酯 37、正丙醇 38、环己烷 39、甲基叔丁基醚 40、1-4-二氧六环 41、双戊烯 42、吡咯烷 43、盐酸 44、松香水 45、香蕉水 46、70%乙醇 47、乙酸 等近60种以上的易燃易爆危险液体。 |

