产品参数
| 产品型号 | ZK-LD4000 |
| 检测技术 | 超宽带脉冲微波反射法 + 热导法,无放射源 |
| 采样方式 | 非接触式采样,无需打开容器 |
| 可检容器材质 | 铁、铝、塑料、玻璃、陶瓷等常见包装 |
| 可检液体类别 | 易燃、易爆、易腐蚀性危险液体(≥30 种) |
| 金属容器检测 | 容积≥100ml,高度≥30mm,直径 30~150mm,壁厚≤0.5mm |
| 非金属容器检测 | 容积≥100ml,高度≥30mm,直径 30~200mm,壁厚≤8mm |
| 非金属检测时间 | ≤1 秒 |
| 金属检测时间 | ≤5 秒 |
| 最小检测量 | 液体容量≥100ml,液面高度≥3cm |
| 开机时间 | ≤2 秒,无需预热,自动校验 |
| 自校验时间 | ≤2 秒 |
| 提醒方式 | 声、光、液晶图文显示,可单独关闭声音/灯光提示 |
| 数据存储 | ≥200,000 次检测记录,支持 USB 导出 |
| 选配功能 | 内置蓄电池(支持断电 / 移动场景续航) 满电可检金属罐≥200 次、非金属罐≥2000 次 |
| 显示屏幕 | 8.5 寸,全中文/图形界面,自带光源 |
| 外形尺寸 | ≤400mm(宽)×340mm(深)×130mm(高) |
| 整机重量 | ≤5kg |
| 工作电压 | AC 220V 50~60Hz |
| 整机功耗 | <20W |
| 工作环境 | -10℃~55℃,≤90%RH |
| 泄漏电流 | ≤0.54mA |
