产品参数
| 产品型号 | Live 10R | 
| 传感器类型 | 光学 | 
| 有效采集窗口 | 5.24*20.32mm(fap20) | 
| 图像大小 | 300*400pixel(fap20) | 
| 图像分辨率 | 500dpi | 
| 操作系统 | Windows,Android,LinuX 国产操作化系统(银河麒麟、中标麒麟、统信操作系统(鲲鹏、 龙芯、飞腾、 海光、兆芯平台) ) | 
| 电源 | DC 5V 190-230mA | 
| 工作温度 | -10~55℃ | 
| 工作湿度 | 0%~90%(非凝结) | 
| 通信方式 | USB2.0,兼容USB1.1 | 
| 支持算法 | ZKFinger V10.0 | 
| 外观尺寸 | 75.5*53.2*19mm | 
| 模块重量 | <90g | 
 
						 
						


