产品参数
| 产品型号 | Live 10R | 
| 传感器类型 | 电容指纹 | 
| 有效采集窗口 | 12.8*18mm | 
| 图像大小 | 256*360pixel | 
| 图像分辨率 | 508dpi | 
| 畸变率 | <1% | 
| 灰度等级 | 8 bit | 
| 数据加密 | AES-256 | 
| 认假率 | <0.0001% | 
| 拒真率 | <1% | 
| 模块格式 | 独有型 | 
| 接口类型 | 标准USB接口 | 
| 操作系统 | Windows/Linux/Android 国产操作化系统(银河麒麟、中标麒麟、统信操作系统(鲲鹏、 龙芯、飞腾、 海光、兆芯平台) ) | 
| 工作电压 | 5V;150mA | 
| 工作温度 | -20~55℃ | 
| 工作湿度 | 20%~90%R.H | 
| 通信方式 | USB1.1/2.0 | 
| 支持算法 | ZKFinger V10.0, ZKFinger V15.0 | 
| 外观尺寸(L*W*H)(mm) | 83*50*20 | 
| 模块重量 | <130g | 
 
						



